HDF(High/medium Density Fiberboards) | |
Density | 680-730-880 kgs/m3 |
Materials | Poplar, Pine |
Grade | E0, E1, E2, P2 |
Thickness | 2.0-12mm |
Dimention | 1220* 2440mm, 1220*2800mm, 2200*2800mm |
Usage | Office&Residential Furniture;construction, decoration, Carving, counter, office table, |
Certificates | CE, FSC, CARB |
packing | 20’ container (pallet packing) 8pallets/21.43CBM |
20’ container (loose packing) 25.7CBM | |
40’ container (pallet packing) 15pallets / 37.5 CBM | |
Payment | T/T, L/C |
Delivery time | Within 20 days after receiving deposit |
Supply ability | 80000CBM/month |
Application advantages | High-quality surfaces;Higher resilience;High flexibility and tensile strength;Clean cutting edges |
Production line :



Package:

Shipping:

Why choose us :

Hot Tags: plain mdf board, China, suppliers, manufacturers, factory, wholesale, cheap, for sale, in stock, free sample, made in China, green mdf 6mm, mdf skirting board 70mm, 4mm green mdf, green mdf 9mm, green mdf 8mm, Plain Mdf Board
Send Inquiry


